日立工機 電子ジグソー CJ90VST
型番・品番
CJ90VST
JANコード
4966380000000
販売価格
13,860円(税込)
メーカー希望小売価格
21,450円(税込)
在庫
在庫切れ
能力 | 木材 | mm | 90 |
軟鋼板 | 8 | ||
最小切断半径 | mm | 25 | |
ストローク数 | min-1(回/分) | 850~3,000 | |
ストローク量 | mm | 20 | |
傾斜切断角度 | ° | 左右0~45 | |
電源 | Hz | 単相交流50/60 | |
電圧 | V | 100 | |
モーター | 単相直巻整流子モーター | ||
電流 | A | 7.4 | |
消費電力 | W | 700 | |
機体寸法 (全長×全幅×全高) |
mm | 228×66×202 | |
質量 | kg | 2.2 | |
振動3軸合成値 | 軟鋼板 | m/s2 | 7.0(EN60745-2-11規格に基づき測定) |
木材 | m/s2 | 9.5(EN60745-2-11規格に基づき測定) | |
コード | m | 2心・2.5 | |
標準付属品:ブレード(No.41)・六角棒スパナ・プラスチックケース |